MOTOS USADAS PARA VENDA | ||||||
SEGMENTO | MARCA | MODELO | ANO | KMS | CÔR | P.V.P. € |
SCOOTER 300 | PIAGGIO | X7 EVO 300ie | 2010 | 2447 | PRETO | 3.950,00 € |
SCOOTER 250 | PIAGGIO | MP3250 LT | Jun-09 | 7153 | CINZA | 5.890,00 € |
SCOOTER 250 | PIAGGIO | MP3250 RL | Mar-08 | 23178 | AZUL | 3.980,00 € |
SCOOTER 250 | PIAGGIO | X8 250IE | Jul-06 | 30116 | AZUL | 2.690,00 € |
SCOOTER 250 | PIAGGIO | X9 250 EVO | 2004 | 22500 | CINZA | 2.990,00 € |
SCOOTER 200 | PIAGGIO | X8 200 | Jul-05 | 21793 | CINZA | 1.980,00 € |
SCOOTER 125 | VESPA | LXFL125IE | Jul-11 | 20 | BRANCA | 3.150,00 € |
SCOOTER 125 | HONDA | S-WING | Jul-11 | 1540 | CINZA | 3.390,00 € |
SCOOTER 125 | HONDA | SH125I | 2011 | 2052 | PRETA | 2.480,00 € |
SCOOTER 125 | KEEWAY | OUTLOOK 125 | 2008 | 7801 | CINZA | 1.350,00 € |
SCOOTER 125 | JIALING | JL125ST-31 | 2007 | CINZA | 800,00 € | |
OFF ROAD | YAMAHA | XTZ125 | 2006 | 1630 | PRETO | 2.490,00 € |
SCOOTER | VESPA | 50S | 1989 | AZUL. | 1.950,00 € | |
SCOOTER | SYM | ORBIT 50 | 2010 | 2352 | PRETO | 880,00 € |
Todas estas motos Têm uma ano de garantia. Algumas destas motos poderemos vender sem garantia, o que fará baixar o preço das mesmas.